Aktuálne ceny SPOT

Ceny elektriny pre deň: 2026-04-29

Ceny na zajtra ešte nie sú zverejnené. Zobrazujem dnešné ceny.

Perióda Od Do Cena (EUR/MWh)
1 00:00 00:15 93,24
2 00:15 00:30 95,95
3 00:30 00:45 95,46
4 00:45 01:00 95,13
5 01:00 01:15 96,02
6 01:15 01:30 94,57
7 01:30 01:45 93,58
8 01:45 02:00 93,98
9 02:00 02:15 97,53
10 02:15 02:30 97,12
11 02:30 02:45 98,54
12 02:45 03:00 97,70
13 03:00 03:15 98,71
14 03:15 03:30 99,21
15 03:30 03:45 101,01
16 03:45 04:00 102,24
17 04:00 04:15 101,01
18 04:15 04:30 103,57
19 04:30 04:45 104,34
20 04:45 05:00 104,94
21 05:00 05:15 106,24
22 05:15 05:30 109,48
23 05:30 05:45 111,37
24 05:45 06:00 117,70
25 06:00 06:15 118,10
26 06:15 06:30 129,43
27 06:30 06:45 137,49
28 06:45 07:00 136,49
29 07:00 07:15 146,76
30 07:15 07:30 135,66
31 07:30 07:45 125,04
32 07:45 08:00 109,74
33 08:00 08:15 142,06
34 08:15 08:30 126,87
35 08:30 08:45 112,72
36 08:45 09:00 95,97
37 09:00 09:15 133,45
38 09:15 09:30 109,14
39 09:30 09:45 59,08
40 09:45 10:00 1,85
41 10:00 10:15 37,72
42 10:15 10:30 17,55
43 10:30 10:45 5,61
44 10:45 11:00 5,93
45 11:00 11:15 12,67
46 11:15 11:30 11,99
47 11:30 11:45 4,73
48 11:45 12:00 -2,71
49 12:00 12:15 -2,47
50 12:15 12:30 -6,82
51 12:30 12:45 -7,67
52 12:45 13:00 -6,23
53 13:00 13:15 -12,07
54 13:15 13:30 -11,30
55 13:30 13:45 -13,41
56 13:45 14:00 -15,37
57 14:00 14:15 -8,69
58 14:15 14:30 -10,50
59 14:30 14:45 -12,72
60 14:45 15:00 -8,09
61 15:00 15:15 -12,70
62 15:15 15:30 -4,16
63 15:30 15:45 4,63
64 15:45 16:00 14,23
65 16:00 16:15 -0,72
66 16:15 16:30 17,15
67 16:30 16:45 21,49
68 16:45 17:00 23,29
69 17:00 17:15 15,54
70 17:15 17:30 18,72
71 17:30 17:45 21,81
72 17:45 18:00 101,10
73 18:00 18:15 82,35
74 18:15 18:30 100,85
75 18:30 18:45 115,03
76 18:45 19:00 122,08
77 19:00 19:15 112,76
78 19:15 19:30 126,61
79 19:30 19:45 137,59
80 19:45 20:00 166,45
81 20:00 20:15 148,52
82 20:15 20:30 164,68
83 20:30 20:45 167,15
84 20:45 21:00 150,70
85 21:00 21:15 149,28
86 21:15 21:30 131,81
87 21:30 21:45 121,64
88 21:45 22:00 109,42
89 22:00 22:15 128,59
90 22:15 22:30 119,48
91 22:30 22:45 113,83
92 22:45 23:00 106,79
93 23:00 23:15 109,19
94 23:15 23:30 107,21
95 23:30 23:45 101,62
96 23:45 00:00 97,79

 Ceny pre iné dni si môžete dohľadať na stránke OKTE.

Vyplňte vaše kontaktné údaje a my sa vám ozveme späť.