Vysoká spotreba nemusí znamenať vysoké účty!
Alternatívou k fixnému cenníku, ktorý je platný po celý rok 2024 je cenník SPOT-u. Nový produkt je založený na báze cien krátkodobého produktu s elektrinou, ktorý zabezpečuje štátna akciová spoločnosť OKTE Bratislava.
Cena sa vyhodnocuje každý mesiac ako aritmetický priemer cien časových blokov, ktoré zostávajú v rovnakom poradí ako vo fixnom produkte (viz. prehľad mesiacov)
V kombinácií s obnoviteľným zdrojom energií a Požičovňou elektriny či fyzickou batériou značne znížite svoje náklady za MWh.
Prehľad jednotlivých mesiacov roku 2024:
Značenie časového bloku | Noc | Ráno/Večer | Predpoludnie | Popoludnie |
---|---|---|---|---|
Časový blok | 22:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 / 19:00 - 22:00 | 09:00 - 13:00 | 13:00 - 19:00 |
Január [Eur/MWh] | 66,86 | 143,34 | 106,00 | 133,49 |
Február [Eur/MWh] | 45,87 | 132,71 | 85,60 | 112,37 |
Marec [Eur/MWh] | 52,12 | 137,48 | 74,51 | 109,45 |
Apríl [Eur/MWh] | 54,21 | 153,63 | 70,51 | 89,18 |
Máj [Eur/MWh] | 64,79 | 162,47 | 63,31 | 89,92 |
Jún [Eur/MWh] | 87,63 | 202,08 | 88,72 | 121,00 |
Júl [Eur/MWh] | 81,64 | 230,19 | 76,67 | 116,51 |
August [Eur/MWh] | 93,17 | 220,38 | 93,53 | 147,35 |
September [Eur/MWh] | 65,74 | 203,82 | 92,72 | 135,52 |
Október [Eur/MWh] | 59,43 | 183,25 | 98,15 | 147,20 |
November [Eur/MWh] | 98,10 | 215,91 | 156,13 | 227,98 |
Archív hodnôt pre rok 2023
Značenie časového bloku | Noc | Ráno/Večer | Predpoludnie | Popoludnie |
---|---|---|---|---|
Časový blok | 22:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 / 19:00 - 22:00 | 09:00 - 13:00 | 13:00 - 19:00 |
Február [Eur/MWh] | 120,46 | 234,66 | 177,45 | 209,31 |
Marec [Eur/MWh] | 91,82 | 199,29 | 140,33 | 167,08 |
Apríl [Eur/MWh] | 92,81 | 202,04 | 131,47 | 147,48 |
Máj [Eur/MWh] | 80,77 | 184,9 | 107,53 | 127,46 |
Jún [Eur/MWh] | 90,27 | 191,22 | 118,94 | 138,41 |
Júl [Eur/MWh] | 86,98 | 189,85 | 117,27 | 146,66 |
August [Eur/MWh] | 78,80 | 189,60 | 108,15 | 136,75 |
September [Eur/MWh] | 79,65 | 211,04 | 117,33 | 150,40 |
Október [Eur/MWh] | 78,05 | 203,65 | 132,99 | 171,20 |
November [Eur/MWh] | 59,93 | 172,10 | 135,10 | 179,31 |
December [Eur/MWh] | 48,32 | 147,75 | 123,23 | 148,23 |
Výhody štvortarifov:
- Bezkonkurenčné ceny
Ak si svoju spotrebu aspoň čiastočne presuniete do časov s nižšou cenou elektriny, výrazne ušetríte. - 12% zľava na elektrinu cez víkendy
Zákazníci pri odbere elektriny vo variabilnej tarifikácií majú automaticky víkendovú zľavu z ceny silovej elektriny vo výške 12%. - Garancia trhovej ceny
Cenník variabilnej tarifikácie na báze SPOT-u je vyhodnotený každý mesiac, vďaka tomu máte garantovanú cenu trhovej ceny po celú dobu odberu. - Spotreba pod kontrolou
S mobilnou aplikáciou MagnApp a webovou službou i-portál získate podrobný prehľad o výške vašej spotreby v 15 minútových intervaloch.
Podmienky využívania služby:
- Elektrinu odoberáte od nás.
- Na odbernom mieste máte namontované meradlo typu IMS.
iPortál a MagnApp
Priebeh spotreby v jednotlivých časových pásmach si vždy môžete spätne skontrolovať pomocou i-portálu a mobilnej appky od Magny dostupnej na Google Play a AppStore
Požičovňa elektriny
Máte fotovoltické panely? Pridajte si k produktom s variabilnou tarifikáciou službu POŽIČOVŇA ELEKTRINY a využite ich na 100%.
Požičajte nám vami vyrobenú elektrinu, keď jej máte dosť. Vrátime vám ju, keď vám bude chýbať.